Rodinný dům typ Impuls Plus - Jesenice - Mladíkov
Rodinný dům typ Impuls Plus
Jesenice - Mladíkov
užitná plocha: 183 m2
pozemek:926 m2
cena:9.590.000,- Kč
plán. kolaud.:do 6-ti měsíců od podpisu bud. kupní smlouvy
AKČNÍ ZIMNÍ CENOVÁ NABÍDKA
PLATÍ DO KONCE ROKU!
1/3
Zbuzany
PROBÍHÁ VÝSTAVBA
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
2/3
Rodinný dům typ Galant - Psáry - lokalita Za Zahradami
Jesenice - Mladíkov
rodinné domy
NEZÁVAZNÁ PROHLÍDKA
DOMŮ V HRUBÉ STAVBĚ!
3/3

Nabídka RD

Pro podrobnější informace klikněte prosím na půdorys domku.

Pro zobrazení potřebujete Macromedia Flash Player 6. Můžete jej stáhnout na adrese www.adobe.com.

I. etapa

ev. č. velikost užitná plocha (m2) pozemek (m2) cena celkem s DPH kolaudace
1B 4+kk+T+B+L+garáž 160 539 prodáno 2/2007
2B 4+kk+T+B+L+garáž 160 457 prodáno 2/2007
3B 4+kk+T+B+L+garáž 160 405 prodáno 2/2007
4B 4+kk+T+B+L+garáž 160 406 prodáno 2/2007
5B 4+kk+T+B+L+garáž 160 576 prodáno 2/2007
6C 4+kk+T+L+garáž 150 232 prodáno 2/2007
7C 4+kk+T+L+garáž 150 232 prodáno 2/2007
8B 4+kk+T+B+L+garáž 160 613 prodáno 2/2007
9D 4+kk+T+garáž 192 455 prodáno 2/2007
10D 4+kk+T+garáž 192 530 prodáno 2/2007
11A 4+kk+T+garáž 192 418 prodáno 1/2007
12A 4+kk+T+garáž 192 424 prodáno 2/2007
53E 4+kk+T+garáž 190 643 prodáno 12/2007

Pro podrobnější informace klikněte prosím na půdorys domku.

Pro zobrazení potřebujete Macromedia Flash Player 6. Můžete jej stáhnout na adrese www.adobe.com.

II. etapa

ev. č. velikost užitná plocha (m2) pozemek (m2) cena celkem s DPH kolaudace
13B 4+kk+T+B+L+garáž 160 0 prodáno 12/2007
14C 4+kk+T+L+garáž 150 303 prodáno 12/2007
15C 4+kk+T+L+garáž 150 303 prodáno 12/2007
16B 4+kk+T+B+L+garáž 160 512 prodáno 12/2007
17B 4+kk+T+B+L+garáž 160 512 prodáno 3/2008
18C 4+kk+T+L+garáž 150 304 prodáno 3/2008
19C 4+kk+T+L+garáž 150 304 prodáno 3/2008
20B 4+kk+T+B+L+garáž 160 514 prodáno 3/2008
21B 4+kk+T+B+L+garáž 160 513 prodáno 3/2008
22C 4+kk+T+L+garáž 150 304 prodáno 3/2008
23C 4+kk+T+L+garáž 150 303 prodáno 3/2008
24B 4+kk+T+B+L+garáž 160 606 prodáno 3/2008
25A 4+kk+T+garáž 190 426 prodáno 12/2007
26A 4+kk+T+garáž 190 434 prodáno 12/2007
27A 4+kk+T+garáž 190 437 prodáno 3/2008
28A 4+kk+T+garáž 190 452 prodáno 3/2008
29A 4+kk+T+garáž 190 468 prodáno 3/2008
30A 4+kk+T+garáž 190 432 prodáno 3/2008

Pro podrobnější informace klikněte prosím na půdorys domku.

Pro zobrazení potřebujete Macromedia Flash Player 6. Můžete jej stáhnout na adrese www.adobe.com.

III. etapa

ev. č. velikost užitná plocha (m2) pozemek (m2) cena celkem s DPH kolaudace
31B 4+kk+T+B+L+garáž 160 397 prodáno 6/2008
32C 4+kk+T+L+garáž 150 290 prodáno 6/2008
33C 4+kk+T+L+garáž 150 290 prodáno 3/2008
34B 4+kk+T+B+L+garáž 160 490 prodáno 6/2008
35B 4+kk+T+B+L+garáž 160 515 prodáno 6/2008
36C 4+kk+T+L+garáž 150 305 prodáno 6/2008
37C 4+kk+T+L+garáž 150 306 prodáno 6/2008
38B 4+kk+T+B+L+garáž 160 468 prodáno 6/2008
39A 4+kk+T+garáž 190 590 prodáno 12/2008
40A 4+kk+T+garáž 190 555 prodáno 12/2008
41B 4+kk+T+L+garáž 160 529 prodáno 12/2008
42C 4+kk+L+garáž 150 303 prodáno 12/2008
43C 4+kk+T+B+garáž 150 303 prodáno 12/2008
44B 4+kk+T+L+B+garáž 160 511 prodáno 12/2008
45A 4+kk+garáž 190 551 prodáno 6/2008
46A 4+kk+T+garáž 190 512 prodáno 6/2008
47A 4+kk+T+garáž 190 514 prodáno 6/2008
48A 4+kk+T+garáž 190 454 prodáno 6/2008
49A 4+kk+T+garáž 190 551 prodáno 12/2008
50A 4+kk+T+garáž 190 520 prodáno 12/2008
51A 4+kk+T+garáž 190 538 prodáno 12/2008
52A 4+kk+T+garáž 190 503 prodáno 12/2008

Chci se dozvědět více

Máte-li zájem o bližší informace o naší nabídce, vyplňte, prosím, tento formulář a v nejbližším možném termínu budete kontaktováni naším pracovníkem.

* Typ reakce:
* Předmět sdělení
Jméno * E-mail:
* jsou povinné položky a je nutné je vyplnit.
Všechna práva vyhrazena © 2010
STAVING Olomouc, s.r.o. | Pavlovická 43, 773 00, Olomouc | staving@staving-olomouc.cz